Artikel mit Bild und Fußnoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Überschriften== | ==Überschriften== | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
Also so: '''<code><nowiki>==Hier steht eine bombastische Überschrift==</nowiki></code>''' | Also so: '''<code><nowiki>==Hier steht eine bombastische Überschrift==</nowiki></code>''' | ||
Überschriften können so aussehen | Überschriften können so aussehen: | ||
=Überschrift mit einem Gleichheitszeichen= | =Überschrift mit einem Gleichheitszeichen= | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
====Überschrift mit vier Gleichheitszeichen==== | ====Überschrift mit vier Gleichheitszeichen==== | ||
Die Anzahl der Gleichheitszeichen definiert die Ebene der Überschrift. Standardmäßig nutzen wir zwei Gleichheitszeichen für die Hauptüberschrift. | |||
Die Anzahl (1 bis 4) der Gleichheitszeichen definiert die Ebene der Überschrift. Standardmäßig nutzen wir zwei Gleichheitszeichen für die Hauptüberschrift. | |||
==Text== | ==Text== | ||
Nach der Hauptüberschrift folgt ein Absatz und der Haupttext. | |||
Der Text erhält Fußnoten die über den Ref-Befehl aufgerufen werden. | Der Text erhält Fußnoten die über den Ref-Befehl aufgerufen werden. | ||
Das sieht so aus: '''<code><nowiki><ref>Hier steht eine super Fußnote</ref></nowiki></code>''' | Das sieht so aus: '''<code><nowiki><ref>Hier steht eine super Fußnote</ref></nowiki></code>''' | ||
Wiki ist so schlau, diese Referenzen automatisch in einer Liste am Ende des Textes aufzuführen. | Wiki ist so schlau, diese Referenzen dann automatisch in einer Liste am Ende des Textes aufzuführen. | ||
Damit das ordentlich aussieht, endet der Text mit '''<code><nowiki>==Einzelnachweise==</nowiki></code>''' | Damit das ordentlich aussieht, endet der Text mit '''<code><nowiki>==Einzelnachweise==</nowiki></code>''' | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
Auch Bilder lassen sich einpflegen. Dazu müssen sie erst via Wiki-Upload hochgeladen werden. Dann können sie in den Text eingefügt werden. | Auch Bilder lassen sich einpflegen. Dazu müssen sie erst via Wiki-Upload hochgeladen werden. Dann können sie in den Text eingefügt werden. | ||
'''<code><nowiki>[[Datei:Bildname.jpg|thumb|Bildunterschrift]]</nowiki></code>''' | Der Befehl lautet: '''<code><nowiki>[[Datei:Bildname.jpg|thumb|Bildunterschrift]]</nowiki></code>''' | ||
== Kategorien == | == Kategorien == |
Version vom 13. November 2019, 12:48 Uhr
Überschriften
Jeder Artikel erhält eine Hauptüberschrift. Die wird definiert über Gleichheitszeichen vor und nach dem Text für die Überschrift.
Also so: ==Hier steht eine bombastische Überschrift==
Überschriften können so aussehen:
Überschrift mit einem Gleichheitszeichen
Überschrift mit zwei Gleichheitszeichen
Überschrift mit drei Gleichheitszeichen
Überschrift mit vier Gleichheitszeichen
Die Anzahl (1 bis 4) der Gleichheitszeichen definiert die Ebene der Überschrift. Standardmäßig nutzen wir zwei Gleichheitszeichen für die Hauptüberschrift.
Text
Nach der Hauptüberschrift folgt ein Absatz und der Haupttext.
Der Text erhält Fußnoten die über den Ref-Befehl aufgerufen werden.
Das sieht so aus: <ref>Hier steht eine super Fußnote</ref>
Wiki ist so schlau, diese Referenzen dann automatisch in einer Liste am Ende des Textes aufzuführen.
Damit das ordentlich aussieht, endet der Text mit ==Einzelnachweise==
Bilder
Auch Bilder lassen sich einpflegen. Dazu müssen sie erst via Wiki-Upload hochgeladen werden. Dann können sie in den Text eingefügt werden.
Der Befehl lautet: [[Datei:Bildname.jpg|thumb|Bildunterschrift]]
Kategorien
Über den Kategorie-Befehl lassen sich Kategorien verteilen. Das ist praktisch, da sich so automatisch Texte einer Kategorie finden lassen.
Es können auch mehrere Kategorien vergeben werden.
Der Kategoriebefehl lautet: [[Kategorie:Tolle Kategorie]]